Statistiche Temperature Medie

Temperature minime medie

CITTA’ GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Ancona 2.8 4.0 7.1 10.6 14.4 18.4 21.0 20.0 18.6 13.0 8.2 5.4
Aosta -2.4 -1.7 1.4 5.3 8.7 12.2 13.0 13.3 10.5 6.3 2.0 -1.1
Bari 5.0 5.4 7.0 9.2 13.0 16.8 19.0 19.0 17.2 13.0 9.5 6.5
Bologna -1.6 1 5.0 8.4 12.6 15.0 20.0 17.5 16.8 11.0 6.4 0.7
Bolzano -4.1 -1.7 3.6 7.8 11.0 14.5 16.0 15.8 12.0 7.8 3.0 -1.5
Cagliari 6.0 6.5 8.3 10.0 13.0 16.0 18.6 18.6 18.0 14.5 10.2 7.5
Catania 5.6 6.5 7.6 10.0 13.4 15.9 18.8 18.8 17.0 14.0 10.0 7.5
Catanzaro 5.5 6.0 6.6 9.0 12.4 16.5 19.4 19.4 17.5 13.5 10.0 7.0
Firenze 1.8 2.8 5.2 8.3 12.0 14.6 17.8 16.5 15.0 10.5 6.2 3.0
Foggia 3.0 3.6 5.1 8.4 12.2 16.4 19.8 21.0 16.5 13.0 8.0 5.0
Genova 5.4 6.2 8.6 12.0 15.0 18.8 21.1 21.1 19.0 14.8 10.0 6.8
L’Aquila -2.0 -0.4 2.4 5.4 8.4 12.4 14.5 14.0 12.3 8.0 3.2 0.2
Livorno 5.2 6.5 7.8 10.5 14.0 17.7 19.7 20.0 18.2 14.2 10.5 6.5
Milano -1.7 -0.5 4.0 8.3 12.0 16.3 18.6 18.0 14.8 10.0 4.5 0.0
Napoli 5.8 6.5 8.5 11.0 14.2 16.5 20.0 19.8 18.3 13.5 10.0 7.0
Palermo 7.5 8.5 9.6 11.5 14.5 18.0 21.0 21.5 19.0 15.5 11.5 9.0
Perugia 2.0 2.6 4.2 7.4 10.5 14.6 17.9 17.8 14.6 10.3 6.5 2.5
Pescara 2.5 3.0 5.0 8.0 12.1 15.5 18.0 17.6 15.5 11.5 7.2 4.0
Potenza 0.5 1.5 3.0 5.5 10.0 13.5 16.0 16.0 13.0 8.5 5.0 2.4
Roma 2.7 3.5 5.0 7.5 11.1 14.7 17.4 17.5 14.8 10.8 6.8 3.9
Sanremo 6.0 6.5 8.0 10.7 13.9 17.0 20.0 19.4 17.9 14.2 10.2 7.7
S.M.Leuca 7.0 7.4 8.2 11.0 14.4 18.0 21.4 19.4 18.9 15.0 11.5 8.5
Sassari 5.4 5.7 7.5 10.0 13.0 16.4 19.4 19.5 17.0 14.0 10.0 6.5
Siena 1.5 2.2 5.0 8.0 11.1 15.2 18.0 18.0 15.3 10.7 6.3 3.0
Sondrio -3.5 -1.5 2.5 6.6 10.2 13.3 15.4 15.0 12.3 7.2 1.9 -2.0
Torino -3.0 -1.0 4.0 8.4 12.2 16.2 19.1 18.1 14.5 9.7 3.0 -2.0
Trento -2.2 -0.6 3.7 7.4 10.9 15.5 17.0 16.4 14.0 8.6 4.0 -0.3
Trieste 2.8 3.2 6.2 10.4 14.4 18.0 20.5 20.0 17.6 12.6 8.0 5.0
Venezia 0.8 1.9 5.4 9.7 13.6 17.5 19.8 19.0 16.5 11.2 6.1 2.4

Temperature massime medie

CITTA’ GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Ancona 7.9 10.0 12.9 17.0 21.0 25.6 28.3 28.0 24.7 19.0 13.0 9.0
Aosta 5.1 7.2 11.0 16.9 19.4 22.9 25.0 24.6 21.0 15.2 9.9 5.9
Bari 11.5 13.1 15.0 17.0 21.5 25.6 29.6 29.7 26.0 22.0 17.8 13.0
Bologna 4.6 8.0 13.6 18.1 21.8 27.2 30.3 30.1 25.0 18.4 11.5 5.5
Bolzano 4.3 8.5 12.6 18.5 22.0 26.7 29.1 28.0 24.0 17.6 10.8 5.5
Cagliari 14.3 14.8 16.8 18.9 22.0 27.5 30.3 30.0 27.5 23.5 19.1 15.5
Catania 14.5 15.6 17.0 19.3 23.0 27.9 30.8 31.0 28.5 24.0 19.5 16.2
Catanzaro 12.0 11.5 13.2 16.5 20.3 23.3 28.2 28.9 26.8 20.9 15.9 12.9
Firenze 8.0 11.4 15.1 19.7 23.4 27.5 32.0 31.2 27.4 20.4 14.2 9.8
Foggia 11.0 12.5 17.0 19.8 25.0 29.5 32.0 32.0 28.8 22.0 16.5 13.0
Genova 10.1 12.0 14.5 17.1 20.6 25.2 27.9 28.0 25.7 20.6 15.6 11.5
L’Aquila 4.7 7.3 11.7 15.3 18.8 23.5 27.4 26.4 23.0 17.1 10.8 6.4
Livorno 11.4 12.2 14.5 17.6 21.2 24.5 28.2 28.3 25.7 21.0 16.0 11.8
Milano 4.0 8.4 14.0 18.5 22.6 28.0 31.0 29.5 25.0 17.6 10.8 5.2
Napoli 12.1 13.0 15.6 18.8 21.0 25.5 29.1 30.0 26.0 21.6 16.5 12.2
Palermo 15.0 16.2 18.0 20.5 23.6 28.0 30.8 31.0 28.4 24.6 21.0 16.0
Perugia 7.0 9.0 12.5 16.5 20.3 25.4 29.0 28.1 24.6 18.0 12.5 8.0
Pescara 9.7 11.4 14.0 17.0 21.9 25.8 28.7 28.8 26.0 20.5 15.5 12.0
Potenza 5.6 7.5 10.0 14.0 18.5 23.0 27.0 27.0 23.0 16.8 11.5 8.0
Roma 11.8 13.0 15.2 18.1 22.9 27.0 30.4 30.3 26.8 21.8 16.3 12.6
Sanremo 11.8 12.4 14.2 18.2 20.2 24.0 27.1 27.0 25.0 20.5 16.0 13.1
S.M.Leuca 12.2 13.0 14.6 17.8 22.1 26.8 29.8 29.9 26.8 21.4 17.0 13.7
Sassari 11.1 12.0 15.0 19.0 23.1 26.4 29.0 29.3 26.0 21.8 16.8 12.8
Siena 7.2 9.3 13.1 17.0 21.0 26.5 30.0 29.8 25.5 19.0 13.0 8.5
Sondrio 5.8 9.5 14.6 19.3 22.1 25.3 28.7 27.1 24.1 18.0 12.0 6.6
Torino 3.4 7.4 12.4 17.0 20.0 25.1 27.2 27.0 23.0 16.5 9.5 4.8
Trento 4.0 8.0 13.0 17.5 21.0 26.0 28.7 28.1 24.5 17.0 10.0 4.6
Trieste 6.4 7.9 12.0 17.0 21.2 25.0 28.4 27.5 24.1 18.0 12.0 8.3
Venezia 6.1 8.0 12.1 17.2 21.2 25.2 28.1 27.6 23.6 18.0 12.2 7.2
Loading...