Elenco delle nevicate a Roma dal 1788 ad oggi
11/2/2012 | Temporale nevoso dalle 13.30 alle 16 in tutta la città, accumuli di circa 3 centimetri. Dalle 19 fiocchi.(Ciampino 0/7 Fiumicino -1/6 Roma Urbe -3/4) |
10/2/2012 | Mista durante la mattinata. Dalle 15 neve nella zona nord/ovest della città, pioggia nei quartieri centro/meridionali. Dalle 22 neve anche nel resto della città. Accumuli di 12-15 centimetri della zona nord-ovest, 5-8 nel resto della città. (Ciampino 3/5 Fiumicino 2/4 Roma Urbe 1/4) |
3/2/2012 | Neve dalle 10 sui quartieri nord, poi dalle 12 anche in centro. Pioggia nelle zone sud. Dalla notte neve forte in tutta la città fino alle 6 del mattino. Accumuli di circa 10 centimetri zone sud, 15 in centro e fino a 25-30 zone nord (Cassia/Trionfale). (Ciampino 0/3, Fiumicino 1/3, Roma Urbe 0/2) |
17/12/2010 | Neve dalle 12 nelle zone sud della città e a Fiumicino poi anche in centro e periferia nord. Dalle 16 mista, poi pioggia. Accumuli di circa 1/2 centimetri in centro, fino a 4 zone nord. (Ciampino -6/4, Fiumicino -5/5, Roma Urbe -5/2) |
12/2/2010 | Neve in tutta la città, forte dalle 10.30 alle 11.30, poi pioggia. Al suolo 1/2 cm in centro, accumuli maggiori (4/5 cm) nelle zone sud. (Ciampino 1/4, Fiumicino 1/6) |
27/1/2005 | Dalle 2 alle 3 di notte neve nella zona sud (Appia, Ardeatina, Ciampino). Al suolo circa 2 cm |
29/2/2004 | Nella notte forti temporali con grandine, poi neve dalle 7 alle 9 nelle zone sud. In giornata rialzo termico e pioggia. Accumulo di circa 2 centimetri a Ciampino e quartieri sud, senza accumulo il resto della città. (Ciampino 2/9, Fiumicino 3/10, Roma Urbe 2/8) |
23/1/2004 | Neve sui quartieri sud dalle 10.30 alle 14 con accumulo non calcolabile (temperatura durante la precipitazione di 2 gradi) |
16/1/2002 | Dalle 7.30 alle 9.30 neve nella zona nord (accumulo di 1/2 cm). Dalle 10 gelicidio poi pioggia. Fiocchi sporadici al centro e nelle altre zone, ma senza accumuli. Min/Max Roma Urbe 0/4.5 |
11/2/1999 | Al mattino neve nella zona nord. Circa 5 cm di accumulo (Roma Urbe 1.5/6) |
28/12/1996 | Dalle 23 alle 2 ad intermittenza nevischio a chicchi; 2 cm al suolo |
6/2/1991 | Nevica dalle 7 alle 9; 6 cm al suolo. Dalle 9.30 alle 10 nevischio poi pioggia nei quartieri sud |
11/2/1986 | Alle 8 neve al suolo 23 cm; alle 10 neve fusa 16.8 mm. Alle 13.30 ancora neve fino alle 14. Min/Max (0.0/3.2 – Ciampino –1.8/2.2) |
10/2/1986 | Alle 8 nevica abbondantemente, al suolo 1 cm. Tra le 9 e le 11 neve moderata. Al suolo 2,8 cm. Collegio Romano 0.8/2.8, Ciampino –2.6/1.0 |
18/3/1985 | Nevica abbondantemente; dalle 10.30 pioggia e neve fusa 12 mm (Min/Max 1.0/5.2) |
9/1/1985 | Neve durante la notte; neve fusa 5,5 cm. (Min/Max -5.4/0.1, Roma Urbe –3.0/2.6, Ciampino –4.4/1.6) |
6/1/1985 | Alle 8 neve al suolo 2.5 cm; alle 14 8 cm; alle 19 15 cm. (Min/Max -3.0/1.0, Roma Urbe –3.4/0.4, Ciampino –5.0/0.0, Guidonia –5.8/0.8) |
5/12/1980 | Alle 9.30 leggera nevicata con accumulo non calcolabile. Collegio Romano 0.0/6.4 – Roma Urbe –3/6 – Fiumicino –2/6. Nel gennaio successivo –7 all’Urbe, -6 a Ciampino |
31/12/1979 | Alle 14 pioggia mista a neve |
1/12/1973 | Leggera nevicata durante la notte, neve fusa 1 mm (Min/Max 1.2/6.0) |
4/4/1971 | Fitta nevicata durante la notte. Alle 8 neve fusa 3.4 mm (Min/Max 1.2/9.4) |
7/3/1971 | Neve al mattino, 5 cm al suolo (Min/Max -1.2/5.0) |
6/3/1971 | Alle 8 neve al suolo 15 cm; neve fusa 6.6 mm (Min/Max -2.2/5.2) |
5/3/1971 | Alle 20.30 inizia a nevicare (Min/Max 1.0/7.6) |
4/3/1970 | Alle 17.30 pioggia e neve |
12/2/1969 | Neve dalle 8.10 alle 14.00; al suolo 3.5 cm (Min/Max -1.8/9.4) |
30/12/1968 | Tracce di neve nella notte, neve fusa 0.2 mm (Min/Max 0.2/6.4) |
29/12/1968 | Tracce di neve durante la notte (Min/Max 1.4/4.8) |
11/1/1968 | Intorno alle 8 neve incalcolabile (Min/Max 0.0/4.2 – Roma Urbe 2/4 – Fiumicino 0/2. (nei giorni successivi –4.6 al Collegio Romano e –7 agli aeroporti di Fiumicino e Urbe) |
9/1/1968 | Alle 17 neve 1 cm (Min/Max -0.4/5.0 – Roma Urbe –2/5 – Fiumicino –3/5) |
8/1/1967 | Nevischio con accumulo non calcolabile (Min/Max -1.4/3.4) |
6/1/1967 | Alle 10.20 neve, al suolo 1 cm. Alle 14.40 pioggia e neve (Min/Max 2.8/4.2) |
9/2/1965 | Dalle 24 alle 1.00 pioggia. Dalle 3 comincia a nevicare, alle 9 15 cm al suolo. Alle 11.30 smette: 25 cm complessivi (Min/Max -0.2/3.6) |
16/12/1963 | Alle 15 pioggia con nevischio |
2/2/1963 | Alle 15 nevischio a chicchi (Min/Max 0.4/6.8) |
1/2/1963 | Alle 2 1.2 mm di neve fusa; al suolo 3 cm (Min/Max -0.6/3.0) |
21/1/1963 | Alle 8 neve; al suolo 0.6 cm (Min/Max 2.0/7.0) |
26/12/1962 | Nevischio alle 14.00; a Monte Mario 4.2 cm (Min/Max 2.6/7.2) |
24/12/1962 | Alle 22 nevischio. Ad Ostia 5 cm di neve (Min/Max 0.4/6.6) |
14/3/1962 | Alle 14 nevischio (Min/Max 3.6/5.0) |
30/10/1958 | Intorno alle 8 neve fusa 0.8 mm |
12/3/1958 | Tra le 7.30 e le 12 neve fusa 1.5 mm; al suolo 1 cm |
9/3/1958 | Alle 19.30 pioggia e neve fusa 7.2 mm; al suolo 1 cm |
12/3/1956 | Neve nella notte, accumulo totale 1 cm (Min/Max -2.4/4.4) |
11/3/1956 | Dalle 7 alle 8 neve a grosse falde farinose; alle 10 pioggia e neve fusa, 4 mm. Dalle 14 alle 19 neve a grosse falde 2 cm (Min/Max -0.4/3.4) |
19/2/1956 | Alle 8 nevischio |
18/2/1956 | Alle 8 neve al suolo cm 8. Alle 19 neve cm 2 (Min/Max 0.0/3.2) |
17/2/1956 | Alle 23 neve fino alle 8 del giorno dopo (Min/Max -2.8/4.6) |
13/2/1956 | Alle 6 neve, al suolo 1.5 cm; alle 24 neve fusa 2.4 mm, al suolo cm 6 (Min/Max -0.4/5.8) |
12/2/1956 | Alle 8 pioggia e neve fusa 3.8 mm,al suolo 1.5 cm (Min/Max -1.2/6.0) |
11/2/1956 | Alle 19 neve (Min/Max 0.2/5.2) |
10/2/1956 | Nella notte tra il 9 ed il 10 neve fusa 4.7 mm, al suolo 6 cm (Min/Max -0.4/4.4) |
9/2/1956 | Alle 7.20 neve non calcolabile. Tra le 8 e le 19 neve fusa 6.5 mm, al suolo 10 cm (Min/Max -3.2/0.4) |
2/2/1956 | Neve fusa mm 0.4; al suolo cm 0.5. Alle 8 neve, alle 14 pioggia e neve mm 5.2 (Min/Max -0.6/4.6) |
2/1/1955 | Neve incalcolabile tra le 2 e le 4 |
2/2/1954 | Durante la notte pioggia e neve mm 17.5. Al suolo cm 1, persistente alle 8 sui tetti |
26/1/1954 | Dalle 15.30 alle 17 abbondante nevicata ai Parioli e zone limitrofe, accumulo totale cm 2.5 |
16/12/1952 | Pioggia e nevischio mm 0.1 |
3/3/1949 | Alle 14.30 neve con accumulo non calcolabile |
1/2/1949 | Pioggia e nevischio all’Acqua Acetosa |
20/2/1948 | Alle 7.10 nevischio |
7/1/1947 | Alle 19 neve in grani friabili osservata a Porta Pia (Min/Max -3.0/2.8) |
6/1/1947 | Alle 8 neve cm 2, alle 14 neve cm 3, alle 19 cm 1 (totale 6 cm) (neve molto abbondante in altre zone di Roma) (Min/Max -3.0/0.4) |
23/1/1945 | Neve e pioggia (Min/Max -2.4/8.6) |
13/1/1945 | Alle 8 nevicata di poca consistenza; al suolo cm 3 (Min/Max -1.2/6.4) |
12/1/1945 | Alle 8 pochi fiocchi di neve (Min/Max -2.0/4.4) |
11/1/1945 | Alle 11.30 leggera nevicata di poca consistenza al suolo (Min/Max -1.2/4.2) |
17/2/1942 | Alle 10.20 inizio di neve, poi a larghe falde fino alle 14.30 |
31/1/1942 | Alle 11.30 neve ai Parioli |
24/1/1942 | Alle 13.30 leggerissima nevicata granulare. Alle 15.30 nevicata a medie falde con accumulo di 0.7 cm. Alle 17.15 0.6 cm al collegio Romano; 3.3 cm ai Parioli, 1.5 cm all’Esedra |
4/1/1942 | Durante la notte leggera nevicata in alcune zone della città |
1/1/1942 | Neve granulare alle 17 |
30/12/1941 | Nevicata a falde larghe dalle 15.35 alle 18.10; al suolo 7 cm |
14/1/1941 | Alle 6.30 pioggia fine con nevischio, neve fusa mm 1.8 |
4/1/1941 | Alle 15 leggero nevischio a piazza Bologna |
24/12/1940 | Durante la notte nevischio e pioggia, dalle ore 12 alle 20 neve a fiocchi. Alle 22.40 pioggia e nevischio gelato. Al suolo cm 4; neve fusa mm 5.9 |
23/12/1940 | Ore 13 pioggia, nevischio e neve; neve fusa mm 1.8 |
13/12/1940 | Poca neve a Piazza Venezia e a San Saba |
20/1/1940 | 1.6 cm a seconda delle zone |
30/12/1939 | 30 cm |
22/1/1935 | 2 cm |
14/2/1929 | 5 cm |
13/2/1929 | 4 cm |
13/1/1926 | 5 cm |
1/1/1924 | 3 cm |
8/2/1922 | 6 cm |
26/12/1917 | 1 cm |
18/2/1913 | 3 cm |
28/12/1907 | 2 cm |
27/12/1907 | 4 cm |
24/1/1907 | Non quantificabile |
23/1/1907 | 6 cm |
22/1/1907 | 5 cm |
20/2/1901 | Non quantificabile |
19/2/1901 | Non quantificabile |
18/2/1901 | 5 cm |
13/2/1901 | 8 cm |
7/1/1901 | 3 cm |
6/1/1901 | 4 cm |
09/02/1887 | 7 cm |
03/01/1864 | 10 cm |
16/12/1846 | Neve nei giorni 16, 17 e 18 con accumulo complessivo di 20 cm |
Marzo 1845 | 3 cm |
Genn. 1840 | 12 cm |
Genn. 1823 | Neve abbondante |
11/12/1976 | Neve abbondante nei giorni 11, 12, 14 e 18 |
27/12/1788 | Neve abbondante nei giorni 27, 28 e 29 |
Loading...